Poniedziałek – Piątek: 07:00 – 15:00
Tabela oprzyrządowania
Rodzaj | Średnica rury [mm] | Minimalna grubość ścianki [mm] | Promień gięcia [mm] | Minimalna odległość między gięciami [mm] |
---|---|---|---|---|
Rura | 20 | 1,5 | 50 | 55 |
Rura | 25 | 1,5 | 40 | 59 |
Rura | 26,9 | 1,5 | 53,8 | 70 |
Rura | 30 | 1,2 | 90 | 100 |
Rura | 33,7 | 1,5 | 84 | 100 |
Rura | 38 | 1,5 | 95 | 89 |
Rura | 42,4 | 1,5 | 106 | 110 |
Rura | 48,3 | 2 | 120 | 130 |
Rura | 48,3 | 2 | 300 | 128 |
Rura | 48,3 | 2 | 200 | 130 |
Rura | 60,3 | 2 | 200 | 170 |
Rura | 50 | 1,5 | 150 | – |
Rura | 50 | 2 | 150 | 150 |
Rura | 60,3 | 2 | 150 | 167 |
Rura | 60 | 2 | 330 | 170 |
Profil | 20×20 | 2 | 60 | 69 |
Profil | 20×20 | 2 | 200 | 69 |
Profil | 50×50 | 2 | 150 | 220 |
Profil | 40×20 | 3 | 50 | 80 |
Profil | 40×40 | 3 | 280 | 100 |
Profil | 40×40 | 3 | 120 | 100 |
Profil | 20×40 | 2 | 100 | 80 |
Napisz do nas
Chętnie pomożemy i odpowiemy na Twoje pytania.
Wypełnij formularz, a odpowiemy jak najszybciej.